C61V3-SE4710/ C61V3-SE4750MR /C61V3-SE4850
Chip Scan SE4710 (2D)
Qualcomm Snapdragon™ 662 Octa-core, 2.0 GHz
Ram/Rom : 3Gb/32Gb
Battery Removable: 6.700 mAh (12h continous)
Android Enterprise OS : 11.0
Display : 4.0" inch high definition display, TN α-Si 800*480
Tính chất vật lý | |
Kích thước | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 inch. |
Trọng lượng | 13,05 oz. / 370 g (SE4710); 14,25 oz. / 404 g (SE4850); 26 .05 oz. / 738 g (SE4850, UHF, pin súng lục) Trọng lượng thiết bị cho thị trường Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador: 342 ~ 404 g, bao gồm cả pin |
Trưng bày | Màn hình hiển thị đầy đủ độ nét cao 4 inch, IPS LTPS 800 * 480 |
Ắc quy | Pin chính có thể tháo rời 6700 mAh, pin súng lục tùy chọn 5200 mAh, hỗ trợ QC3.0 và RTC ; Tích hợp pin dự phòng 100mAh, hỗ trợ hoán đổi nóng pin, nâng cao độ tin cậy và đảm bảo bảo mật dữ liệu người dùng Chế độ chờ: lên đến 680 giờ (chỉ pin chính; WiFi: lên đến 560 giờ; 4G: lên đến 560 giờ) Sử dụng liên tục: hơn 12 giờ (tùy thuộc vào môi trường người dùng) Thời gian sạc: 3,5 giờ (sạc thiết bị bằng bộ chuyển đổi tiêu chuẩn và cáp USB) |
Bảng cảm ứng | Bảng điều khiển cảm ứng đa điểm, hỗ trợ găng tay và tay ướt |
Loa | Ủng hộ |
Máy rung | Ủng hộ |
Cái mic cờ rô | 2 Micrô, 1 để giảm tiếng ồn |
Giao diện | Android 9: USB Type-C, USB 3.0, OTG, ống mở rộng Android 11: USB Type-C, USB 3.1, OTG, ống mở rộng |
Khe cắm thẻ nhớ | 1 khe cho thẻ SIM, 1 khe cho thẻ TF |
Bàn phím | Bàn phím chính (Tùy chọn): 27 phím / 37 phím / 47 phím; Các phím bên: 2 phím QUÉT + 2 phím âm lượng + 1 phím do người dùng định nghĩa |
Cảm biến | Cảm biến trọng lực, cảm biến khoảng cách, cảm biến ánh sáng, cảm biến gia tốc, động cơ rung |
Đèn LED chỉ báo | Nguồn, sạc, chỉ báo trạng thái |
Môi trường người dùng | |
Nhiệt độ hoạt động. | -20 ℃ đến +50 ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ. | -40 ℃ đến +70 ℃ |
Độ ẩm | 5% RH đến 95% RH (không ngưng tụ) |
Thông số kỹ thuật thả | Nhiều lần rơi 1,8 m / 5,9 ft (ít nhất 20 lần) xuống bê tông trong phạm vi nhiệt độ hoạt động |
Đặc điểm kỹ thuật Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. Rơi ở nhiệt độ phòng |
Niêm phong | Thông số kỹ thuật niêm phong IP67 trên mỗi IEC |
ESD | Phóng điện không khí ± 15 KV, phóng điện dẫn điện ± 8 KV |
Môi trường đang phát triển | |
Hệ điều hành | Android 9; GMS, cập nhật bảo mật trong 90 ngày, hỗ trợ Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM; Android 11; GMS, cập nhật bảo mật trong 90 ngày, hỗ trợ Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM. Đã cam kết hỗ trợ để nâng cấp trong tương lai lên Android 12, 13 và Android 14 đang chờ xử lý |
SDK | Bộ phát triển phần mềm Chainway |
Ngôn ngữ | Java |
Dụng cụ | Eclipse / Android Studio |
Màn biểu diễn | |
CPU | Android 9: Qualcomm Snapdragon ™ 450 Octa-core, 1,8 GHz Android 11: Qualcomm Snapdragon ™ 662 Octa-core, 2,0 GHz |
RAM + ROM | 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB (tùy chọn) |
Sự bành trướng | Hỗ trợ thẻ Micro SD lên đến 128 GB |
Liên lạc | |
WLAN | Hỗ trợ 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, băng tần kép 2.4G / 5G, IPV4, IPV6, 5G PA; Chuyển vùng nhanh: PMKID caching, 802.11r, OKC; Kênh hoạt động: 2.4G (kênh 1 ~ 13), 5G (kênh36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), Phụ thuộc vào quy định của địa phương; Bảo mật và mã hóa: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP và AES), WAPI- PSK — EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, v.v. |
WWAN (Châu Âu, Châu Á) | 2G: 850/900/1800 / 1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/100/1900 / 2100MHz TD-SCDMA: A / F (B34 / B39) 4G: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41 |
WWAN (Mỹ) | 2G: 850/900/1800 / 1900MHz 3G: 850/900/100/1900 / 2100MHz 4G: B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B17 / B38 |
Trong LTE | Hỗ trợ cuộc gọi thoại video HD Vo-LTE |
Bluetooth | Android 9: Bluetooth 4.2 / 4.1 + HS / 4.0 / 3.0 + HS / 2.1 + EDR Android 11: Bluetooth 5.1 |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, ăng ten bên trong |
UHF RFID | |
Động cơ | Mô-đun CM2000-1 dựa trên Impinj Indy R2000 |
Tính thường xuyên | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Giao thức | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Ăng-ten | Ăng ten phân cực tròn (4 dBi) |
Quyền lực | 1W (30 dBm, +5 dBm đến +30 dBm có thể điều chỉnh) 2W Tùy chọn (33 dBm, cho Châu Mỹ Latinh, v.v.) |
Phạm vi R / W | Lên đến 15 m (mở ngoài trời, thẻ Impinj MR6) |
Tỷ lệ đọc nhanh nhất | Hơn 900 thẻ / giây |
Chế độ giao tiếp | Kết nối pin |
Ghi chú | * Phạm vi và tỷ lệ phụ thuộc vào thẻ và môi trường |
Lưu ý 2 | * Chức năng này là tùy chọn |
Quét mã vạch | |
Máy quét hình ảnh 2D | Ngựa vằn: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP / SE4850; Honeywell: N6603 / EX30 |
Ký hiệu 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2/5, Discrete 2 of 5, Chinese 2/5, Codabar, MSI, RSS, v.v. |
Ký hiệu 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Mã bưu chính: Bưu điện Hoa Kỳ, Hành tinh Hoa Kỳ, Bưu điện Vương quốc Anh, Bưu điện Úc, Bưu điện Nhật Bản, Bưu điện Hà Lan (KIX), v.v. |
Ghi chú | * Chức năng này là tùy chọn |
Máy ảnh | |
Camera phía sau | Tự động lấy nét 13 MP phía sau với đèn flash |
NFC | |
Tính thường xuyên | 13,56 MHz |
Giao thức | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, v.v. |
Khoai tây chiên | Thẻ M1 (S50, S70), thẻ CPU, thẻ NFC, v.v. |
Phạm vi | 2-4 cm |
Phụ kiện tùy chọn | |
Phụ kiện | Tay cầm riêng biệt với một nút bấm ; Tay cầm + pin (pin tay cầm 5200 mAh, một nút bấm); Kẹp lưng UHF + tay cầm (5200 mAh, một nút); Dây đeo cổ tay; Sạc pin |